アマレットディサローノ 50ml
| 質問タイトル | お菓子作りで使う、ドライフルーツ。洋酒とお砂糖などに漬けこんだもののカロリーは、だいたいど... |
| 質問 | お菓子作りで使う、ドライフルーツ。洋酒とお砂糖などに漬けこんだもののカロリーは、だいたいどれくらいなのでしょうか?中に含まれている、フルーツによっても変わるとは思うのですが・・・。一般的な、レーズン・オレンジピール・レモンピール・りんごなどが含まれているものなら・・・。だいたいのおおよそのカロリー、ご存知の方。どうぞ教えてください。よろしくお願いいたします。 |
| 回答 | <100g分のカロリーでお答えします(・ω・*)いちじく: 271kcal キウイ: 337kcal きんかん: 328kcal クランベリー: 323kcal くるみ: 674kcal サンザシ: 325kcal チェリー: 340kcal デーツ: 354kcal ドライピーチ: 355kcal なつめ: 307kcal パイナップル: 365kcal バナナ: 287kcal バナナチップ: 521kcal パパイヤ: 349kcal ブルーベリー: 311kcal プルーン: 237kcal マンゴー: 368kcal メロン: 374kcal りんご: 315kcal 杏子: 246kcal 苺: 341kcal いよかんピール: 330kcal カシス: 300kcal 現在分かっているのはこれくらいです!ドライフルーツは普通よりカロリーが高めになってしまうんですよね。甘味を使わなくても乾かすとカロリーが上がるのは不思議ですよね…。ただ、それだけ栄養価が上がるわけですから(^^* |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2011年02月02日 |
| 解決日時 | 2011年02月06日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1154902971 |
PickUp SITEは見つかりませんでした。